2005年07月

2005年07月31日

本日の結果

Rcti89sc
今日はダメやった?。
ハズレはしたけど都井岬特別はシルクスクランブルの取消もあり
3連単2点買いになってしまい1?2?4着と楽しめる内容の
レースがあっただけでも良しとしよう・・・。
来週も馬にポイントをつけて買うのを続けてみてもいいかな?と
少しは思ってるけど馬券の買い方としてはあまり面白くなかった。

7月31日に買う馬券

昨日馬券が当たってしまったから
確率的には今日は全滅する日か?。
昨日の夜に買った重賞以外の買い目を・・・。

2005年 7月31日(日) 2回函館6日目 15:25発走 9R UHB杯
3歳以上・1000万下(別定) (混)(特指) 芝 1200m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 1p ウインドヴェイン  牝5 *藤岡佑介 55 
2 2 4p ヨシダイヤモンド  牡6 *菊沢隆徳 57 
3 3 ステキステキ    牝6 *松岡正海 55 
4 4 サージェナイト   牡6 *松永幹夫 57 
5 5 1p テイエムハートオー セ6 *北村浩平 57 
5 6 $ローランジェネルー 牡4 *柴山雄一 57 
6 7 6p $オーヴェール    牡3 蛯名正義 54 
6 8 4p ビーナスライン   牝4 藤田伸二 55 
B7 9 フミノナイナー   牝5 *本田優  55 
7 10 1p アドマイヤドレス  牝4 武幸四郎 55 
8 11 4p カリプソパンチ   牡4 四位洋文 57 
8 12 7p $ベガスナイト    牝5 *小野次郎 55
 3連単100円BOX 合計6000円
 2・7・8・11・12 

2005年 7月31日(日) 2回函館6日目 16:00発走 10R 八甲田山特別
3歳以上・500万下(別定) (混)(特指) 芝 2600m 10頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 1p シルクトリガー   牡4 *松永幹夫 57 
2 2 3p カネマサスピーディ 牡4 須貝尚介 57 
3 3 スリーリターン   牡5 *本田優  57 
4 4 ガッサンカーネギー 牡5 *柴山雄一 57 
5 5 5p ゼンスピリッツ   牡3 四位洋文 54 
B6 6 1p レーベン      牡3 *武士沢友 54 
B7 7 ウイスラー     セ4 大野拓弥 57 
7 8 1p ユランコタン    牝4 *小野次郎 55 
8 9 9p サンシャインピース 牡4 蛯名正義 57 
8 10 フジヤマグラス   牡3 長谷川浩 54
 3連単100円フォーメーション 合計2000円
 (1着)9→(2・3着)1・2・5・6・8

2005年 7月31日(日) 2回函館6日目 16:35発走 11R 渡島特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] ダート 1700m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 2p タマモビクトリー  セ6 *小野次郎 52 
2 2 8p グランパティシエ  牡4 *藤田伸二 57.5
3 3 ビューティフルアイ 牝5 *本田優  53 
4 4 5p スーパーチャンス  牡5 *田嶋翔  56 
4 5 2p レザムルーズ    牝3 *松岡正海 51 
B5 6 4p ローランスパイス  牡4 大野拓弥 54 取消 
5 7 5p マチカネウソブキ  牡5 *柴山雄一 57 
6 8 7p サンマルアンサー  牝4 *小林徹弥 52 
6 9 1p トーセンレーサー  牡4 *松永幹夫 55 
7 10 1p レッドライトニング 牡7 *長谷川浩 52 
7 11 4p メーンエベンター  牡5 *藤岡佑介 54 
8 12 1p トーセンブライト  牡4 *蛯名正義 58 
8 13 3p ケイエススプリング 牡4 松田大作 56 
 3連単100円フォーメーション 合計4000円
 (1着)2・8→(2・3着)2・4・7・8・11・13 

2005年 7月31日(日) 2回新潟6日目 14:35発走 9R 閃光特別
3歳以上・500万下(別定) (混)[指定] 芝・直線 1000m 18頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 6p クールベット    牝3 江田照男 52 
1 2 $シベリアンダンサー 牡4 後藤浩輝 57 
2 3 $ワンダーデビル   牡3 *福永祐一 54 
2 4 5p テンザントップ   牝4 中舘英二 55 
3 5 1p $ホシノベッカム   牡5 *北村宏司 57 
3 6 アイシャルリープ  牡5 丹内祐次 57 
4 7 ツクバコンサート  牝4 *横山典弘 55 
4 8 クレセントムーン  牝4 *吉田豊  55 
5 9 1p ノーマターホワット 牝5 *田中勝春 55 
5 10 4p *コックニー     牝5 田辺裕信 55 
6 11 5p $フラワーメロディー 牝4 *小林淳一 55 
6 12 オルビタルサウンド 牡5 *熊沢重文 57 
B7 13 7p ダイワフェロー   牡5 *柴田善臣 57 
7 14 $マルターズマラード 牡5 *二本柳壮 57 
B7 15 1p ゴールドサンセット 牡3 田中剛  54 
8 16 4p プリティメイズ   牝6 *西田雄一 55 
B8 17 1p $シャンドラヴェリテ セ4 *石橋脩  57 
8 18 5p $マチカネマスラオ  牡5 酒井学  57
 3連単100円フォーメーション 合計6000円
 (1着)1・13→(2・3着)1・4・10・11・13・16・18  

2005年 7月31日(日) 2回新潟6日目 15:10発走 10R 塩沢特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 トップアサティス  牝6 西田雄一 50 
2 2 8p トラストジュゲム  牡3 田中勝春 55 
2 3 2p コパノスピーキング 牝5 *石神深一 52 
3 4 2p トモクン      牡5 *丹内祐次 54 
3 5 4p $ウィッチズブルーム 牡5 *横山典弘 56 
B4 6 4p ハウンドコップ   牡6 *安藤勝己 57 
4 7 2p アイマストウイン  牡6 *江田照男 54 
5 8 コンサートピッチ  牝5 牧原由貴 52 
5 9 ラスニアック    牡9 *高橋智大 53 
6 10 2p テイエムアラシ   牡6 *石橋脩  52 
6 11 4p ジョーアルデバラン セ7 *熊沢重文 54 
7 12 3p ポライトストーン  牝3 *吉田豊  50 
7 13 3p ゴッドセンド    牡3 *福永祐一 53 
8 14 4p ナムラゼウス    牡5 南田雅昭 52 
8 15 ダンシングホーク  牡6 *池田鉄平 52 
 3連単100円フォーメーション 合計5400円
 (1着)2→(2着)5・6・11・12・13・14
  →(3着)3・4・5・6・7・10・11・12・13・14

2005年 7月31日(日) 2回小倉6日目 15:00発走 9R 有明特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1200m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 3p チャレンジセイエン 牝7 *赤木高太 54 
2 2 6p $メニーアワード   牡9 *秋山真一 54 
3 3 ミスホーユー    牝6 荻野要  51 
4 4 アナステーシア   牝5 上村洋行 53 
5 5 7p ホーマンテキーラ  牡3 *武豊   53 
5 6 1p ステキプレゼント  牝6 *生野賢一 55 
6 7 5p エイシンラブソング 牝3 幸英明  51 
6 8 1p キーエンジェル   牝5 小池隆生 52 
7 9 5p マイネルアルビオン 牡3 *小牧太  54 
7 10 4p エイシンヘーベ   牝4 *池添謙一 55 
8 11 4p ゴッドノーブル   牝7 *橋本美純 53 
8 12 1p ジョーフュージョン 牝6 和田竜二 54
 3連単100円フォーメーション 合計6000円
 (1・2着)2・5・7・9→(3着)1・2・5・7・9・11 

2005年 7月31日(日) 2回小倉6日目 15:35発走 10R KBC杯
3歳以上・オープン(別定) (混)(特指) ダート 1700m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 6p インタータイヨウ  牡6 秋山真一 59 
2 2 5p メイショウオキナ  牡4 *芹沢純一 56 
3 3 4p ワンダーハーブ   牡6 *赤木高太 56 
3 4 3p テイエムファンキー 牡6 上村洋行 56 
4 5 5p エドモンダンテス  牡5 *池添謙一 56 
4 6 $ゲイリーエクシード 牡8 *角田晃一 56 
5 7 8p オースミステイヤー 牡7 *和田竜二 56 
5 8 8p スターペスシンタ  牡7 石橋守  56 
6 9 1p メイショウフクヒメ 牝6 *安田康彦 54 
6 10 5p オーガストバイオ  牡4 *武豊   56 
7 11 タイギャラント   牡8 田島裕和 57 
7 12 1p サンライズテースト 牡7 *鮫島克也 56 
8 13 3p ツルマルファイター 牡6 *小牧太  57 
8 14 2p エーピーフラッシュ 牡5 *幸英明  56 
 3連単100円フォーメーション 合計6000円
 (1着)1・7・8→(2・3着)1・2・5・7・8・10

2005年 7月31日(日) 2回小倉6日目 16:10発走 11R 都井岬特別
3歳以上・500万下(別定) (混)[指定] 芝 1800m 9頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 $グレートボヤージュ 牡4 武豊   57 
B2 2 スカイウイング   牡5 *内田浩一 57 
3 3 1p シルクスクランブル 牡4 小牧太  57 取消 
4 4 コウセイバクシン  牡4 *野元昭嘉 57 
5 5 $ヒシダブリン    牡5 *池添謙一 57 
6 6 1p アスカノエナリー  牡4 *和田竜二 57 
7 7 テイエムサマーオー 牡7 *上村洋行 57 
8 8 7p $エイシンドーバー  牡3 幸英明  54 
8 9 3p ナンゴクライデン  牡5 *秋山真一 57 
 3連単100円フォーメーション 合計600円→200円
 (1着)8→(2・3着)・6・9


2005年07月30日

本日の結果

Ysrl6hu7
3連単で立て続けに100万馬券が出て
凹んだ気持ちで特別レースを見続け
8レース続けてハズれて今日はダメかと思いましたが
最後に来てくれました?。
愛知杯、米子Sに次ぐ高配当馬券になりました。[E:smile]


2005年07月29日

7月30日に買う馬券

とりあえず重賞以外の土日9?11Rで試してみよう
どういう内訳でポイントをつけているかは内緒
ハズれたら恥ずかしいので・・・。
全く当たらなかったら2日でやめてしまいそうやな。
今年の自分の的中馬券を射止めた確率が馬単は1.5%で
大体が5頭BOXで買うことが多いからそれからすると
5レースに1回の的中ということになるかな
3連単はたったの0.1%なんでこちらも5頭BOXで
買うことが多いからそれだと17レースに1回的中か
二日で17レース賭けるわけだから馬単は3レース
3連単は1回的中すれば平均通りになる計算だけど
問題なのは的中率よりもいくらの金額の配当を獲ることが
できるかやな?。

・6ポイント以上の馬を優先的に買う
・ポイントのない馬はポイントのある馬が5頭いない時以外買わない

5頭BOXで選ぶには難しそうやからフォーメーションを絡めてやってみた
今回は馬単はやめておこう。
で考えた?明日の買い目


2005年 7月30日(土) 2回函館5日目 15:25発走 9R HTB杯
3歳以上・1000万下(別定) (混)(特指) 芝 2000m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 3p マルブツライト   牡3 *松岡正海 54 
2 2 シンワインザダーク 牡5 武幸四郎 57 
3 3 7p ミキノマーベラス  牡4 須貝尚介 57 
3 4 3p リゼルヴァ     牡6 *藤岡佑介 57 
4 5 2p ファイトザパワー  牡3 *北村浩平 54 
4 6 2p メジログリーン   牡6 *横山典弘 57 
5 7 4p コンドルクエスト  牡4 *松永幹夫 57 
5 8 6p スズカフェニックス 牡3 蛯名正義 54 
6 9 7p プラズマ      牡4 *藤田伸二 57 
6 10 3p トウカイハッスル  牡4 *菊沢隆徳 57 
7 11 ミッキーワン    牡5 *小林徹弥 57 
7 12 7p トムディアマンテ  牡4 *柴山雄一 57 
8 13 2p ビッググラス    牡4 *長谷川浩 57 
8 14 ユキノアメージング 牡6 *北村宏司 57
 3連単100円BOX 合計2400円
 3・8・9・12 

2005年 7月30日(土) 2回函館5日目 16:00発走 10R 木古内特別
3歳以上・500万下(別定) (混)[指定] ダート 1700m 9頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 4p $ストームファング  牡4 北村宏司 57 
2 2 アースサイコーダー 牡3 古川吉洋 54 
B3 3 $ゴールドカフェ   牡5 小島太一 57 
4 4 1p スギノウルフ    牡3 横山典弘 54 
5 5 テイエムカッサイ  牝3 *秋山真一 52 
6 6 2p $アイアムリーサム  牡3 藤岡佑介 54 
7 7 ニシノゴードン   牡5 松岡正海 57 
8 8 1p $ケイエスディライツ 牡4 *松田大作 57 
8 9 オンワードマリオン 牡4 *柴山雄一 57 
 3連単100円BOX 合計2400円 
 1・4・6・8 

2005年 7月30日(土) 2回函館5日目 16:35発走 11R 立待岬特別
3歳以上・500万下(別定) (混)[指定] 芝 1200m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 4p ハンマークラヴィア 牡3 *横山典弘 54 
2 2 $ローランプレイス  牡4 *蛯名正義 57 
B3 3 クインクインクイン 牝4 *津村明秀 55 
4 4 1p ニューエスサンデー 牝5 *大野拓弥 55 
B5 5 $ゲイングローリー  牝5 松岡正海 55 
5 6 3p $モアザンベスト   牝3 *藤田伸二 52 
6 7 アートレータ    牡6 *小野次郎 57 
6 8 1p トウカイボナンザ  牡5 藤岡佑介 57 
7 9 ピサノキャニオン  牝5 北村宏司 55 
7 10 1p ジップ       牡4 長谷川浩 57 
8 11 4p ダンスオブサロメ  牝3 *四位洋文 52 
8 12 $ゼットアカデミー  牡3 柴山雄一 54 
 3連単100円フォーメーション 合計6000円
 (1着)1・6・11→(2・3着)1・4・6・8・10・11

2005年 7月30日(土) 2回新潟5日目 14:35発走 9R 出雲崎特別
3歳以上・500万下(別定) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 2p ダイイチサイレンス セ5 *大西直宏 57 
2 2 フィールドジュエル 牡3 *村田一誠 54 
2 3 6p $ドリームスペクター 牡5 田中勝春 57 
B3 4 2p カズノブラック   牡6 *石神深一 57 
B3 5 ブライティアカーム 牝4 *柴田善臣 55 
4 6 サダムアオイツキ  牡6 *中舘英二 57 
B4 7 1p ダイワリビエラ   牡5 石橋脩  57 
B5 8 プライムマイナー  牡4 高山太郎 57 
5 9 1p $サンワードベッカム 牡5 *木幡初広 57 
6 10 2p $ドルフィンダンス  牝6 *田辺裕信 55 
6 11 1p セキサンジョオウ  牝4 *田中剛  55 
B7 12 6p $ストーミングパワー 牡3 後藤浩輝 54 
7 13 $レジーナガール   牝4 *吉田豊  55 
8 14 アイファーペガサス 牝4 *西田雄一 55 
B8 15 3p シンボリドジャース 牡3 勝浦正樹 54 
 3連単100円フォーメーション 合計4000円
 (1着)3・12→(2・3着)1・3・4・10・12・15

2005年 7月30日(土) 2回新潟5日目 15:10発走 10R 尖閣湾特別
3歳以上・500万下(別定) (牝)(特指) 芝・外 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 *モーディッシュ   牝4 *柴田善臣 55 
1 2 1p アルファルド    牝4 *西田雄一 55 
2 3 6p ダンスフォーママ  牝5 *木幡初広 55 
2 4 3p クリソプレーズ   牝3 *中舘英二 52 
3 5 オンワードサマンサ 牝5 江田照男 55 
3 6 3p エアコムロー    牝3 後藤浩輝 52 
4 7 3p ハセノベルカント  牝3 *塚田祥雄 52 
4 8 2p ヤマニントゥドロワ 牝4 二本柳壮 55 
5 9 3p トミケンラピッド  牝3 *石橋脩  52 
5 10 1p エレアシチー    牝4 *吉田豊  55 
6 11 6p ホリノフラワー   牝5 田中勝春 55 
6 12 シャンゼリゼシチー 牝6 *小林淳一 55 
7 13 1p アミュレット    牝4 高橋智大 55 
7 14 2p シャドーウィップ  牝5 *大西直宏 55 
8 15 2p ムゼッタ      牝5 *高山太郎 55 
8 16 1p エレガンスローズ  牝4 *村田一誠 55
 3連単100円フォーメーション 合計4000円
 (1着)3・11→(2・3着)3・4・6・7・9・11

2005年 7月30日(土) 2回新潟5日目 15:45発走 11R 五頭連峰特別
3歳以上・1000万下(別定) (混)(特指) 芝・外 1600m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 1p ヤナギムシ     牡6 穂苅寿彦 57 
2 2 4p タケショウレジーナ 牝4 *中舘英二 55 
3 3 1p マリウス      牡6 木幡初広 57 
4 4 ジュラナスリング  牡5 *勝浦正樹 57 
4 5 5p ルーベンスメモリー 牡5 柴田善臣 57 
5 6 4p ワディラム     牝4 *江田照男 55 
5 7 2p ムーンシャイン   牡4 *後藤浩輝 57 
B6 8 6p プリモピアット   牝6 小林淳一 55 
6 9 5p ニシノナースコール 牝3 *吉田豊  52 
7 10 3p $フェミニンガール  牝4 石橋脩  56 
7 11 クラシカルウィーク 牡4 *大西直宏 57 
B8 12 5p ウインディグニティ 牡4 *田中勝春 57 
B8 13 $ブレイブスペシャル 牡6 村田一誠 57
 3連単100円BOX 合計6000円
 2・5・6・8・12

2005年 7月30日(土) 2回小倉5日目 15:00発走 9R 筑紫特別
3歳以上・500万下(別定) (混)[指定] 芝 1200m 11頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 1p ウエダスカイ    セ4 高野和馬 57 
B2 2 1p フェスティブスカイ 牝5 幸英明  55 
3 3 4p イケタイトル    牝3 角田晃一 52 
4 4 2p ユウゼータ     牡4 柴原央明 57 
5 5 ラブイズラッシュ  牡5 *小牧太  57 
6 6 4p サンライズアタック 牡3 和田竜二 54 
6 7 2p オーシャンシチー  牝5 佐藤哲三 55 
7 8 1p ロードマーシャル  牡4 赤木高太 57 
7 9 1p スリーキュート   牝4 鮫島良太 55 
8 10 カシノトーマス   牡3 野元昭嘉 54 
8 11 2p ガラディナー    牝3 福永祐一 52
 3連単100円フォーメーション 合計5600円
 (1着)3・6→(2着)3・4・6・7・11→(3着)1・2・3・4・6・7・8・9・11 

2005年 7月30日(土) 2回小倉5日目 15:35発走 10R 九州スポーツ杯
3歳以上・1000万下(別定) (混)(特指) 芝 2000m 10頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 5p マイティーカラー  牝5 内田浩一 55 
2 2 5p ツルマルハート   牡4 上村洋行 57 
3 3 2p アイルビーバック  牡5 赤木高太 57 
4 4 3p スプリングダボス  牡4 幸英明  57 
5 5 5p オーミロビンソン  牡6 熊沢重文 58 
B6 6 ユウキャラット   牝6 *池添謙一 55 
7 7 1p *テンザンダンディー 牡4 和田竜二 57 
7 8 4p $フサイチアウステル 牡3 安藤勝己 54 
8 9 5p エムティーダイオー 牡4 *福永祐一 57 
8 10 2p ドルチェリモーネ  牝4 *武豊   55
 3連単100円BOX 合計6000円
 1・2・5・8・9 

2005年 7月30日(土) 2回小倉5日目 16:10発走
11R 日向特別
3歳以上・500万下(別定) (混)[指定] ダート 1700m 9頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 2p タガノガムシャラ  牡4 柴原央明 57 
2 2 2p テイエムヤマトオー 牡4 和田竜二 57 
3 3 3p ラバグルート    牡4 *福永祐一 57 
4 4 8p ユウキアヴァンセ  牡4 *小牧太  57 
5 5 1p *コウエイプライム  牡6 武豊   57 
6 6 2p アンクルピース   牡3 川島信二 54 
B7 7 2p アズマサムライ   牡3 安藤勝己 54 
8 8 6p セフティーローレル 牡4 河北通  57 
8 9 $エイシンボストン  牡3 *池添謙一 54 
 3連単100円フォーメーション 合計6000円
 (1着)4・8→(2・3着)1・2・3・4・6・7・8


2005年07月28日

シルクライダー出走できず

日曜日の新潟未勝利ダート1800mを予定されていたが
除外確実の為登録は来週以降に持ち越しとなってしまった。
まあ調教も相変わらず良くなかったみたいだし
1150mのレースでもバテる馬なので出走できても
距離的にも厳しかっただろうから仕方ないかな?。

それにしてもここ数日ここの新着blogはまともに見られへん。
夏休みで見てる人が多いのかな?。