2008年05月

2008年05月19日

東海ステークスS過去8年?

東海ステークス過去8年1?3着馬
(2003年ディーエスサンダー1位入線、3着降着)
------------------------------------------------------------------------
日付 開催 B 馬名S 性齢 毛色 騎手 斤量 頭 枠 番 人 着
------------------------------------------------------------------------
070520 2名2 メイショウトウコン 牡5 黒鹿 武幸四郎 57 16 1 2 2 1
070520 2名2 ワンダースピード  牡5 黒鹿 小牧太  57 16 8 15 11 2
070520 2名2 シャーベットトーン 牡5 鹿毛 吉田豊  57 16 7 14 6 3
060521 2名2 ハードクリスタル  牡6 鹿毛 藤岡佑介 57 13 3 3 5 1
060521 2名2 マイネルボウノット 牡5 青鹿 後藤浩輝 57 13 7 10 3 2
060521 2名2 アルファフォーレス 牡6 栗毛 川田将雅 57 13 7 11 9 3
050522 2名2 サカラート     牡5 栗毛 秋山真一 57 16 5 10 6 1
050522 2名2 スターキングマン  牡6 栗毛 赤木高太 59 16 3 6 9 2
050522 2名2 タイムパラドックス 牡7 栗毛 橋本美純 59 16 4 7 1 3
040523 2名2 アンドゥオール   牡5 黒鹿 松永幹夫 57 16 3 5 2 1
040523 2名2 タイムパラドックス 牡6 栗毛 高田潤  57 16 5 9 3 2
040523 2名2 ヒシアトラス    牡4 黒鹿 郷原洋司 57 16 4 7 7 3
030525 2名2 ゴールドプルーフ  牡8 鹿毛 丸野勝虎 57 16 2 4 9 1
030525 2名2 B プリエミネンス   牝6 鹿毛 藤田伸二 55 16 1 2 1 2
030525 2名2 ディーエスサンダー 牡4 鹿毛 勝浦正樹 57 16 5 9 3 3
020519 2名2 ハギノハイグレイド 牡6 青鹿 福永祐一 58 14 2 2 1 1
020519 2名2 ワンモアマイライン 牡4 鹿毛 角田晃一 57 14 8 14 7 2
020519 2名2 アルアラン     牡6 栗毛 本田優  58 14 8 13 5 3
010520 2名2 ハギノハイグレイド 牡5 青鹿 池添謙一 57 12 5 6 5 1
010520 2名2 ミラクルオペラ   牡4 芦毛 幸英明  57 12 8 12 3 2
010520 2名2 タヤスアンティーム 牡6 鹿毛 吉田稔  57 12 7 10 9 3
000521 2名2 ファストフレンド  牝6 栗毛 蛯名正義 55 16 1 1 1 1
000521 2名2 スマートボーイ   牡5 鹿毛 伊藤直人 56 16 7 14 3 2
000521 2名2 マイターン     牡5 鹿毛 橋本美純 57 16 6 12 2 3

◆配当
---------------------------------------------------------------------------
日付 頭 枠 番 人 着 単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
---------------------------------------------------------------------------
070520 16 1 2 2 1 560 220 5020 8980 14340 39750 217060
070520 16 8 15 11 2 ( 31.8) 830 5020 8980 14340 39750 217060
070520 16 7 14 6 3 ( 16.6) 470 39750 217060
060521 13 3 3 5 1 1500 360 2490 2820 8460 17870 144870
060521 13 7 10 3 2 ( 5.5) 190 2490 2820 8460 17870 144870
060521 13 7 11 9 3 ( 50.4) 830 17870 144870
050522 16 5 10 6 1 1380 410 9090 22870 47210 37150 342190
050522 16 3 6 9 2 ( 31.0) 670 9090 22870 47210 37150 342190
050522 16 4 7 1 3 ( 3.8) 180 37150 342190
040523 16 3 5 2 1 370 160 690 970 1800 3540
040523 16 5 9 3 2 ( 5.6) 190 690 970 1800 3540
040523 16 4 7 7 3 ( 12.8) 300 3540
030525 16 2 4 9 2 5250 710 610 6000 23220 9050
030525 16 1 2 1 3 ( 2.7) 140 610 6000 23220 9050
030525 16 5 9 3 ? ( 4.4) 150 9050
020519 14 2 2 1 1 210 120 650 1900
020519 14 8 14 7 2 ( 17.6) 380 650 1900
020519 14 8 13 5 3 ( 11.9) 300
010520 12 5 6 5 1 1200 410 1220 3360
010520 12 8 12 3 2 ( 5.6) 240 1220 3360
010520 12 7 10 9 3 ( 35.9) 710
000521 16 1 1 1 1 230 110 700 700
000521 16 7 14 3 2 ( 5.0) 170 700 700
000521 16 6 12 2 3 ( 4.5) 130

◆種牡馬別集計
-------------------------------------------------------------------
順位 種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------------------
1 コマンダーインチー 2- 0- 0- 0- 0- 1/ 3 66.7 66.7 66.7
2 ブライアンズタイム 1- 1- 1- 0- 0- 5/ 8 12.5 25.0 37.5
3 アフリート 1- 1- 0- 1- 0- 1/ 4 25.0 50.0 50.0
4 アイネスフウジン 1- 0- 0- 0- 1- 0/ 2 50.0 50.0 50.0
5 クリスタルグリツタ 1- 0- 0- 0- 0- 3/ 4 25.0 25.0 25.0
6 マヤノトップガン 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 100.0 100.0 100.0
7 ゴールドレツト 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 100.0 100.0 100.0
8 サツカーボーイ 0- 1- 0- 1- 0- 0/ 2 0.0 50.0 50.0
9 バブルガムフェロー 0- 1- 0- 0- 1- 0/ 2 0.0 50.0 50.0
10 アサティス 0- 1- 0- 0- 0- 6/ 7 0.0 14.3 14.3
11 オペラハウス 0- 1- 0- 0- 0- 2/ 3 0.0 33.3 33.3
12 キンググローリアス 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
13 Kingmambo 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
14 ティンバーカントリ 0- 0- 1- 0- 1- 1/ 3 0.0 0.0 33.3
15 サンデーサイレンス 0- 0- 1- 0- 0- 8/ 9 0.0 0.0 11.1
16 ヘクタープロテクタ 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0
17 トニービン 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0
18 タヤスツヨシ 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0
19 サクラチヨノオー 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0
20 アルカング 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0

◆チェック種牡馬別集計
-------------------------------------------------------------------------
順位 チェック種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------------------------
1 [ロベルト系]DA 2- 1- 1- 0- 0- 7/11 18.2 27.3 36.4
2 [他エクリプス系]DA 2- 0- 0- 1- 1- 2/ 6 33.3 33.3 33.3
3 [リファール系]DA 2- 0- 0- 0- 0- 4/ 6 33.3 33.3 33.3
4 [ミスタープロスペクター系]DA 1- 3- 2- 3- 2-12/23 4.3 17.4 26.1
5 [レッドゴッド系]DA 1- 0- 0- 0- 0- 3/ 4 25.0 25.0 25.0
6 [サンデーサイレンス系]DA 0- 1- 2- 1- 1-18/23 0.0 4.3 13.0
7 [ファイントップ系]DA 0- 1- 0- 1- 0- 0/ 2 0.0 50.0 50.0
8 [ノーザンダンサー系]DA 0- 1- 0- 0- 1- 6/ 8 0.0 12.5 12.5
9 [サドラーズウェルズ系]DA 0- 1- 0- 0- 0- 2/ 3 0.0 33.3 33.3
10 [ニジンスキー系]DA 0- 0- 1- 1- 0- 3/ 5 0.0 0.0 20.0
11 BT[他ヘロド系] 0- 0- 1- 1- 0- 1/ 3 0.0 0.0 33.3
12 [ゼダーン系]DA 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0
13 [ノーザンテースト系]DA 0- 0- 0- 0- 1- 4/ 5 0.0 0.0 0.0
14 [ネヴァーベンド系]DA 0- 0- 0- 0- 1- 3/ 4 0.0 0.0 0.0
15 [フェアリーキング系]DA 0- 0- 0- 0- 1- 2/ 3 0.0 0.0 0.0
16 [ネイティヴダンサー系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 0.0 0.0 0.0
17 [ヴァイスリージェント系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 0.0 0.0 0.0
18 [ロイヤルチャージャー系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
19 [ボールドルーラー系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
20 [ヘイロー系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
21 [ヌレイエフ系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
22 [ダンチヒ系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
23 [ストームバード系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
24 [グレイソブリン系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0

◆母父馬別集計
-------------------------------------------------------------------
順位 母父馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------------------
1 ラシアンルーブル 2- 0- 0- 0- 0- 2/ 4 50.0 50.0 50.0
2 ノーザンテースト 1- 0- 1- 0- 1- 2/ 5 20.0 20.0 40.0
3 サンデーサイレンス 1- 0- 0- 1- 0- 2/ 4 25.0 25.0 25.0
4 フロリバンダ 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 100.0 100.0 100.0
5 ジェイドロバリー 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 100.0 100.0 100.0
6 Risen Star 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 100.0 100.0 100.0
7 Dancehall 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 100.0 100.0 100.0
8 Alzao 0- 1- 1- 0- 0- 0/ 2 0.0 50.0 100.0
9 ナグルスキー 0- 1- 0- 1- 0- 0/ 2 0.0 50.0 50.0
10 インイクストリーミ 0- 1- 0- 0- 1- 0/ 2 0.0 50.0 50.0
11 ノーリユート 0- 1- 0- 0- 0- 1/ 2 0.0 50.0 50.0
12 ダンサーズイメージ 0- 1- 0- 0- 0- 1/ 2 0.0 50.0 50.0
13 Pleasant Tap 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
14 Caerleon 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
15 Blushing Groom 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
16 Alydar 0- 0- 1- 1- 1- 3/ 6 0.0 0.0 16.7
17 ミルジヨージ 0- 0- 1- 0- 1- 4/ 6 0.0 0.0 16.7
18 Propicio 0- 0- 1- 0- 0- 2/ 3 0.0 0.0 33.3
19 マルゼンスキー 0- 0- 1- 0- 0- 1/ 2 0.0 0.0 50.0
20 キヤタオラ 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0
21 Boundary 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0

◆チェック母父馬別集計
-------------------------------------------------------------------------
順位 チェック母父馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------------------------
1 [ニジンスキー系]DA 2- 2- 1- 1- 1-14/21 9.5 19.0 23.8
2 [ノーザンテースト系]DA 1- 0- 1- 0- 1- 3/ 6 16.7 16.7 33.3
3 [ノーザンダンサー系]DA 1- 0- 0- 1- 0- 4/ 6 16.7 16.7 16.7
4 [サンデーサイレンス系]DA 1- 0- 0- 1- 0- 2/ 4 25.0 25.0 25.0
5 [ミスタープロスペクター系]DA 1- 0- 0- 0- 1- 5/ 7 14.3 14.3 14.3
6 [ボールドルーラー系]DA 1- 0- 0- 0- 0- 6/ 7 14.3 14.3 14.3
7 [プリンスリーギフト系]DA 1- 0- 0- 0- 0- 3/ 4 25.0 25.0 25.0
8 [ネイティヴダンサー系]DA 0- 2- 1- 1- 2- 5/11 0.0 18.2 27.3
9 [リファール系]DA 0- 1- 1- 1- 0- 0/ 3 0.0 33.3 66.7
10 [リボー系]DA 0- 1- 0- 0- 1- 1/ 3 0.0 33.3 33.3
11 BT[他ヘロド系] 0- 1- 0- 0- 0- 5/ 6 0.0 16.7 16.7
12 [レッドゴッド系]DA 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
13 [ネヴァーベンド系]DA 0- 0- 2- 0- 1- 5/ 8 0.0 0.0 25.0
14 [他エクリプス系]DA 0- 0- 1- 1- 0-15/17 0.0 0.0 5.9
15 [ダンチヒ系]DA 0- 0- 1- 0- 0- 1/ 2 0.0 0.0 50.0
16 GA[他マッチェム系] 0- 0- 0- 1- 1- 1/ 3 0.0 0.0 0.0
17 [ゼダーン系]DA 0- 0- 0- 1- 0- 1/ 2 0.0 0.0 0.0
18 [ロイヤルチャージャー系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 0.0 0.0 0.0
19 [ヌレイエフ系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 0.0 0.0 0.0
20 [ファイントップ系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
21 [グレイソブリン系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
22 [ヴァイスリージェント系]DA 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0

◆毛色別集計
-----------------------------------------------------
順位 毛色 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
1 鹿毛 2- 3- 4- 4- 2-47/62 3.2 8.1 14.5
2 栗毛 2- 2- 3- 1- 2-12/22 9.1 18.2 31.8
3 黒鹿 2- 1- 1- 1- 2-15/22 9.1 13.6 18.2
4 青鹿 2- 1- 0- 0- 1- 0/ 4 50.0 75.0 75.0
5 芦毛 0- 1- 0- 2- 1- 3/ 7 0.0 14.3 14.3
6 栃栗 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0

◆生月別集計
-------------------------------------------------------
順位 生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
1 4月生 6- 3- 1- 4- 1-36/51 11.8 17.6 19.6
2 5月生 2- 2- 3- 1- 2-18/28 7.1 14.3 25.0
3 3月生 0- 3- 2- 2- 4-20/31 0.0 9.7 16.1
4 6月生 0- 0- 1- 1- 1- 1/ 4 0.0 0.0 25.0
5 2月生 0- 0- 1- 0- 0- 3/ 4 0.0 0.0 25.0

◆騎手別集計
---------------------------------------------------------
順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------
1 池添謙一 1- 0- 0- 1- 0- 1/ 3 33.3 33.3 33.3
2 蛯名正義 1- 0- 0- 0- 1- 0/ 2 50.0 50.0 50.0
3 藤岡佑介 1- 0- 0- 0- 0- 2/ 3 33.3 33.3 33.3
4 秋山真一 1- 0- 0- 0- 0- 2/ 3 33.3 33.3 33.3
5 武幸四郎 1- 0- 0- 0- 0- 1/ 2 50.0 50.0 50.0
6 福永祐一 1- 0- 0- 0- 0- 1/ 2 50.0 50.0 50.0
7 松永幹夫 1- 0- 0- 0- 0- 1/ 2 50.0 50.0 50.0
8 丸野勝虎 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 100.0 100.0 100.0
9 小牧太  0- 1- 0- 0- 1- 2/ 4 0.0 25.0 25.0
10 藤田伸二 0- 1- 0- 0- 1- 0/ 2 0.0 50.0 50.0
11 幸英明  0- 1- 0- 0- 0- 3/ 4 0.0 25.0 25.0
12 伊藤直人 0- 1- 0- 0- 0- 2/ 3 0.0 33.3 33.3
13 赤木高太 0- 1- 0- 0- 0- 1/ 2 0.0 50.0 50.0
14 角田晃一 0- 1- 0- 0- 0- 1/ 2 0.0 50.0 50.0
15 高田潤  0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
16 後藤浩輝 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
17 橋本美純 0- 0- 2- 0- 0- 0/ 2 0.0 0.0 100.0
18 吉田稔  0- 0- 1- 0- 0- 5/ 6 0.0 0.0 16.7
19 勝浦正樹 0- 0- 1- 0- 0- 1/ 2 0.0 0.0 50.0
20 吉田豊  0- 0- 1- 0- 0- 1/ 2 0.0 0.0 50.0
21 郷原洋司 0- 0- 1- 0- 0- 1/ 2 0.0 0.0 50.0
22 本田優  0- 0- 1- 0- 0- 1/ 2 0.0 0.0 50.0
23 川田将雅 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0

◆騎手分類別集計
----------------------------------------------------
騎手分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
----------------------------------------------------
美浦 1- 2- 3- 3- 2-10/21 4.8 14.3 28.6
栗東 6- 6- 4- 5- 5-51/77 7.8 15.6 20.8
地方 1- 0- 1- 0- 1-17/20 5.0 5.0 10.0

◆調教師別集計
-------------------------------------------------------------
順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------------
1 (栗)松田国英 2- 0- 0- 0- 0- 1/ 3 66.7 66.7 66.7
2 (栗)石坂正  1- 0- 0- 1- 0- 2/ 4 25.0 25.0 25.0
3 (栗)安田伊佐 1- 0- 0- 1- 0- 1/ 3 33.3 33.3 33.3
4 (美)高市圭二 1- 0- 0- 0- 2- 0/ 3 33.3 33.3 33.3
5 (栗)長浜博之 1- 0- 0- 0- 0- 1/ 2 50.0 50.0 50.0
6 [地]今津勝之 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 100.0 100.0 100.0
7 (栗)作田誠二 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 100.0 100.0 100.0
8 (美)伊藤圭三 0- 2- 0- 0- 0- 2/ 4 0.0 50.0 50.0
9 (栗)森秀行  0- 1- 2- 0- 0- 5/ 8 0.0 12.5 37.5
10 (栗)松田博資 0- 1- 1- 1- 0- 0/ 3 0.0 33.3 66.7
11 (栗)渡辺栄  0- 1- 0- 1- 0- 0/ 2 0.0 50.0 50.0
12 (美)萩原清  0- 1- 0- 0- 1- 0/ 2 0.0 50.0 50.0
13 (栗)羽月友彦 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
14 (栗)領家政蔵 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 0.0 100.0 100.0
15 (美)中野隆良 0- 0- 1- 0- 1- 1/ 3 0.0 0.0 33.3
16 (栗)昆貢   0- 0- 1- 0- 0- 2/ 3 0.0 0.0 33.3
17 (美)奥平雅士 0- 0- 1- 0- 0- 1/ 2 0.0 0.0 50.0
18 (栗)宮徹   0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0
19 (美)藤原辰雄 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 0.0 0.0 100.0

◆調教師分類別集計
----------------------------------------------------
調教師分 着別度数 勝率 連対率 複勝率
----------------------------------------------------
美浦 1- 3- 3- 1- 4-11/23 4.3 17.4 30.4
栗東 6- 5- 5- 7- 4-51/78 7.7 14.1 20.5
地方 1- 0- 0- 0- 0-16/17 5.9 5.9 5.9

◆年齢別集計
-----------------------------------------------------------
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------------
4歳 0- 2- 2- 2- 0- 24/ 30 0.0 6.7 13.3
5歳 4- 3- 2- 2- 3- 15/ 29 13.8 24.1 31.0
6歳 3- 3- 3- 3- 3- 19/ 34 8.8 17.6 26.5
7歳以上 1- 0- 1- 1- 1- 20/ 24 4.2 4.2 8.3

◆人気別集計
-----------------------------------------------------------
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------------
1番人気 2- 1- 1- 0- 2- 2/ 8 25.0 37.5 50.0
2番人気 2- 0- 1- 1- 2- 2/ 8 25.0 25.0 37.5
3番人気 0- 4- 1- 1- 0- 2/ 8 0.0 50.0 62.5
4番人気 0- 0- 0- 2- 1- 5/ 8 0.0 0.0 0.0
5番人気 2- 0- 1- 1- 0- 4/ 8 25.0 25.0 37.5
6番人気 1- 0- 1- 2- 1- 3/ 8 12.5 12.5 25.0
7番人気 0- 1- 1- 0- 0- 6/ 8 0.0 12.5 25.0
8番人気 0- 0- 0- 0- 0- 8/ 8 0.0 0.0 0.0
9番人気 1- 1- 2- 0- 0- 4/ 8 12.5 25.0 50.0
10番人気 0- 0- 0- 1- 0- 7/ 8 0.0 0.0 0.0
11番人気 0- 1- 0- 0- 1- 6/ 8 0.0 12.5 12.5
12番人気 0- 0- 0- 0- 1- 7/ 8 0.0 0.0 0.0
13番人気 0- 0- 0- 0- 0- 7/ 7 0.0 0.0 0.0
14番人気 0- 0- 0- 0- 0- 6/ 6 0.0 0.0 0.0
15番人気 0- 0- 0- 0- 0- 5/ 5 0.0 0.0 0.0
16番人気 0- 0- 0- 0- 0- 4/ 4 0.0 0.0 0.0


◆馬体重別集計
------------------------------------------------------
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
420?439kg 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
440?459kg 1- 2- 0- 0- 0- 7/10 10.0 30.0 30.0
460?479kg 2- 4- 1- 2- 1-15/25 8.0 24.0 28.0
480?499kg 2- 1- 2- 4- 2-17/28 7.1 10.7 17.9
500?519kg 3- 0- 2- 2- 1-24/32 9.4 9.4 15.6
520?539kg 0- 1- 3- 0- 1-10/15 0.0 6.7 26.7
540? 0- 0- 0- 0- 3- 4/ 7 0.0 0.0 0.0

?-20kg 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
-19?-10kg 0- 0- 0- 1- 0- 8/ 9 0.0 0.0 0.0
-9? -4kg 3- 0- 3- 4- 1-14/25 12.0 12.0 24.0
-3? +3kg 5- 5- 1- 3- 3-34/51 9.8 19.6 21.6
+4? +9kg 0- 3- 4- 0- 4-14/25 0.0 12.0 28.0
+10?+19kg 0- 0- 0- 0- 0- 5/ 5 0.0 0.0 0.0
+20kg? 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0
不・初・未 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0

◆枠番別集計
------------------------------------------------
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------
1枠 2- 1- 0- 0- 1- 9/13 15.4 23.1 23.1
2枠 2- 0- 0- 3- 1- 7/13 15.4 15.4 15.4
3枠 2- 1- 0- 1- 1- 9/14 14.3 21.4 21.4
4枠 0- 0- 2- 0- 3-10/15 0.0 0.0 13.3
5枠 2- 1- 1- 3- 0- 9/16 12.5 18.8 25.0
6枠 0- 0- 1- 0- 1-14/16 0.0 0.0 6.3
7枠 0- 2- 3- 0- 0-11/16 0.0 12.5 31.3
8枠 0- 3- 1- 1- 1- 9/15 0.0 20.0 26.7

◆馬番別集計
------------------------------------------------
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------
1番 1- 0- 0- 0- 0- 7/ 8 12.5 12.5 12.5
2番 2- 1- 0- 1- 1- 3/ 8 25.0 37.5 37.5
3番 1- 0- 0- 2- 1- 4/ 8 12.5 12.5 12.5
4番 1- 0- 0- 0- 2- 5/ 8 12.5 12.5 12.5
5番 1- 0- 0- 0- 1- 6/ 8 12.5 12.5 12.5
6番 1- 1- 0- 1- 0- 5/ 8 12.5 25.0 25.0
7番 0- 0- 2- 0- 0- 6/ 8 0.0 0.0 25.0
8番 0- 0- 0- 1- 1- 6/ 8 0.0 0.0 0.0
9番 0- 1- 1- 1- 0- 5/ 8 0.0 12.5 25.0
10番 1- 1- 1- 1- 0- 4/ 8 12.5 25.0 37.5
11番 0- 0- 1- 0- 0- 7/ 8 0.0 0.0 12.5
12番 0- 1- 1- 0- 1- 5/ 8 0.0 12.5 25.0
13番 0- 0- 1- 1- 0- 5/ 7 0.0 0.0 14.3
14番 0- 2- 1- 0- 0- 3/ 6 0.0 33.3 50.0
15番 0- 1- 0- 0- 1- 3/ 5 0.0 20.0 20.0
16番 0- 0- 0- 0- 0- 4/ 4 0.0 0.0 0.0

偶数 5- 6- 3- 4- 5-35/58 8.6 19.0 24.1
奇数 3- 2- 5- 4- 3-43/60 5.0 8.3 16.7
大外 0- 2- 0- 1- 0- 4/ 7 0.0 28.6 28.6

◆脚質上り別集計
----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
----------------------------------------------------
逃げ 1- 2- 0- 1- 1- 4/ 9 11.1 33.3 33.3
先行 5- 4- 6- 4- 3- 5/27 18.5 33.3 55.6
中団 2- 2- 2- 3- 4-29/42 4.8 9.5 14.3
後方 0- 0- 0- 0- 0-39/39 0.0 0.0 0.0
マクリ 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 0.0 0.0 0.0

◆初角位置別集計
--------------------------------------------------------------
初角位置 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------------
初角1番手 1- 2- 0- 1- 1- 3/ 8 12.5 37.5 37.5
2番手以内 2- 2- 4- 1- 1- 7/ 17 11.8 23.5 47.1
3番手以内 3- 4- 5- 2- 4- 12/ 30 10.0 23.3 40.0
4番手以内 3- 6- 5- 3- 4- 14/ 35 8.6 25.7 40.0
5番手以内 4- 6- 6- 3- 5- 19/ 43 9.3 23.3 37.2
7番手以内 5- 6- 7- 5- 5- 32/ 60 8.3 18.3 30.0
10番手以内 6- 6- 8- 7- 8- 51/ 86 7.0 14.0 23.3

2番手 1- 0- 4- 0- 0- 4/ 9 11.1 11.1 55.6
3番手 1- 2- 1- 1- 3- 5/ 13 7.7 23.1 30.8

10番手以下 2- 2- 0- 2- 1- 35/ 42 4.8 9.5 9.5
13番手以下 1- 0- 0- 0- 0- 20/ 21 4.8 4.8 4.8
16番手以下 0- 0- 0- 0- 0- 3/ 3 0.0 0.0 0.0

◆3角位置別集計
--------------------------------------------------------------
3角位置 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------------
3角1番手 1- 2- 0- 1- 1- 3/ 8 12.5 37.5 37.5
2番手以内 2- 2- 6- 2- 2- 5/ 19 10.5 21.1 52.6
3番手以内 3- 5- 6- 2- 4- 6/ 26 11.5 30.8 53.8
4番手以内 5- 6- 7- 5- 4- 10/ 37 13.5 29.7 48.6
5番手以内 6- 6- 7- 5- 5- 14/ 43 14.0 27.9 44.2
7番手以内 7- 7- 7- 6- 8- 26/ 61 11.5 23.0 34.4
10番手以内 8- 8- 8- 7- 8- 44/ 83 9.6 19.3 28.9

2番手 1- 0- 6- 1- 1- 2/ 11 9.1 9.1 63.6
3番手 1- 3- 0- 0- 2- 1/ 7 14.3 57.1 57.1

10番手以下 1- 0- 0- 2- 0- 41/ 44 2.3 2.3 2.3
13番手以下 0- 0- 0- 0- 0- 20/ 20 0.0 0.0 0.0
16番手以下 0- 0- 0- 0- 0- 4/ 4 0.0 0.0 0.0

◆4角位置別集計
--------------------------------------------------------------
4角位置 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------------
4角1番手 1- 2- 2- 1- 1- 1/ 8 12.5 37.5 62.5
2番手以内 1- 2- 6- 2- 4- 3/ 18 5.6 16.7 50.0
3番手以内 5- 5- 6- 2- 4- 6/ 28 17.9 35.7 57.1
4番手以内 6- 6- 6- 5- 4- 9/ 36 16.7 33.3 50.0
5番手以内 6- 6- 7- 5- 5- 11/ 40 15.0 30.0 47.5
7番手以内 7- 8- 7- 5- 8- 23/ 58 12.1 25.9 37.9
10番手以内 8- 8- 8- 8- 8- 41/ 81 9.9 19.8 29.6

2番手 0- 0- 4- 1- 3- 2/ 10 0.0 0.0 40.0
3番手 4- 3- 0- 0- 0- 3/ 10 40.0 70.0 70.0

10番手以下 0- 0- 0- 1- 0- 42/ 43 0.0 0.0 0.0
13番手以下 0- 0- 0- 0- 0- 21/ 21 0.0 0.0 0.0
16番手以下 0- 0- 0- 0- 0- 4/ 4 0.0 0.0 0.0

◆ブリンカー他別集計
---------------------------------------------------------------
ブリンカー他 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------------
BL使用 0- 1- 0- 1- 0- 6/ 8 0.0 12.5 12.5
BL非・不 8- 7- 8- 7- 8- 72/110 7.3 13.6 20.9

牡 7- 7- 8- 7- 7- 70/106 6.6 13.2 20.8
セン 0- 0- 0- 1- 0- 2/ 3 0.0 0.0 0.0
牝 1- 1- 0- 0- 1- 6/ 9 11.1 22.2 22.2

(父)馬 3- 2- 2- 4- 3- 20/ 34 8.8 14.7 20.6
(外)馬 0- 1- 0- 1- 0- 4/ 6 0.0 16.7 16.7
(地)馬 0- 0- 1- 0- 1- 4/ 6 0.0 0.0 16.7
[地]馬 1- 0- 0- 0- 0- 16/ 17 5.9 5.9 5.9
(市)馬 1- 1- 1- 1- 2- 15/ 21 4.8 9.5 14.3
(抽)[抽]馬 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 0.0 0.0 0.0
無・不明 4- 4- 5- 2- 4- 36/ 55 7.3 14.5 23.6

◆馬主別集計
-------------------------------------------------------------------
順位 馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率
